Gebührenübersicht
Übersicht über die Gebühren für das Jahr 2026
| Rubrik | Gegenstand | Gebühr |
|---|---|---|
| Abfall | Gebühr Restabfall 80 Liter | 134,64 Euro |
| Abfall | Gebühr Restabfall 120 Liter | 162,32 Euro |
| Abfall | Gebühr Restabfall 240 Liter | 245,37 Euro |
| Abfall | Gebühr Restabfall 1.100 Liter (mtl. Haushalte) | 712,39 Euro |
| Abfall | Gebühr Restabfall 1.100 Liter (mtl. Gewerbe/Vereine) | 574,36 Euro |
| Abfall | Gebühr Zusatzleerung 1.100 Liter | 55,41 Euro |
| Abfall | Gebühr Sonderleerung 80 Liter | 27,50 Euro |
| Abfall | Gebühr Sonderleerung 120 Liter | 29,00 Euro |
| Abfall | Gebühr Sonderleerung 240 Liter | 34,00 Euro |
| Abfall | Gebühr Sonderleerung 1.100 Liter | 69,50 Euro |
| Abfall | Gebühr Bioabfall 80 Liter | 91,16 Euro |
| Abfall | Gebühr Bioabfall 120 Liter | 104,74 Euro |
| Abfall | Gebühr Bioabfall 240 Liter | 139,43 Euro |
| Abfall | Einwohnergebühr | 31,32 Euro |
| Abfall | Tauschgebühr | 20,00 Euro |
| Abfall | Restmüllsack 70 Liter | 8,00 Euro |
| Abfall | Papiertonne 240 Liter | kostenneutral |
| Abfall | Papiertonne 240 Liter zusätzlich | 14,49 Euro |
| Abfall | Papierbehälter 1.100 Liter | kostenneutral |
| Abfall | Papierbehälter 1.100 Liter zusätzlich | 66,43 Euro |
| Abfall | Sperrgut (bis max. 4 cbm) | 30,00 Euro |
| Abfall | Haushaltskühlgeräte (pro Gerät) | 10,00 Euro |
| Abfall | Haushaltsgroßgeräte (pro Gerät) | 10,00 Euro |
| Abwassergebühren | Schmutzwassergebühr (pro cbm) | 3,88 Euro |
| Abwassergebühren | Schmutzwassergebühr für Ruhrverbandsmitg. (pro cbm) | 1,18 Euro |
| Abwassergebühren | Niederschlagswassergebühr (pro qm) | 0,54 Euro |
| Abwassergebühren | Niederschlagswassergebühr für Ruhrverbandsmitg. (pro qm) | 0,20 Euro |
| Steuern | Hebesatz Gewerbesteuer | 422 % |
| Steuern | Hebesatz Grundsteuer A | 310 % |
| Steuern | Hebesatz Grundsteuer B | 723 % |
| Steuern | Hundesteuer 1 Hund | 72,00 Euro |
| Steuern | Hundesteuer bei 2 Hunden (Steuer je Hund) | 90,00 Euro |
| Steuern | Hundesteuer ab 3 Hunde (Steuer je Hund) | 117,00 Euro |
| Steuern | 1 Hund gem. §§ 3 oder 10 LHundG | 480,00 Euro |
| Steuern | 2 oder mehr Hunde gem. §§ 3 oder 10 LHundG | 610,00 Euro |
Übersicht über die Gebühren