Gebührenübersicht
Übersicht über die Gebühren für das Jahr 2023
Rubrik | Gegenstand | Gebühr |
---|---|---|
Abfall | Gebühr Restabfall 80 Liter | 132,56 Euro |
Abfall | Gebühr Restabfall 120 Liter | 160,57 Euro |
Abfall | Gebühr Restabfall 240 Liter | 244,58 Euro |
Abfall | Gebühr Restabfall 1.100 Liter (mtl. Haushalte) | 709,92 Euro |
Abfall | Gebühr Restabfall 1.100 Liter (mtl. Gewerbe/Vereine) | 547,03 Euro |
Abfall | Gebühr Zusatzleerung 1.100 Liter | 55,01 Euro |
Abfall | Gebühr Sonderleerung 80 Liter | 27,00 Euro |
Abfall | Gebühr Sonderleerung 120 Liter | 28,50 Euro |
Abfall | Gebühr Sonderleerung 240 Liter | 33,50 Euro |
Abfall | Gebühr Sonderleerung 1.100 Liter | 69,00 Euro |
Abfall | Gebühr Bioabfall 80 Liter | 88,57 Euro |
Abfall | Gebühr Bioabfall 120 Liter | 102,59 Euro |
Abfall | Gebühr Bioabfall 240 Liter | 138,43 Euro |
Abfall | Einwohnergebühr | 30,17 Euro |
Abfall | Tauschgebühr | 20,00 Euro |
Abfall | Restmüllsack 70 Liter | 8,55 Euro |
Abfall | Papiertonne 240 Liter | kostenneutral |
Abfall | Papiertonne 240 Liter zusätzlich | 14,59 Euro |
Abfall | Papierbehälter 1.100 Liter | kostenneutral |
Abfall | Papierbehälter 1.100 Liter zusätzlich | 66,87 Euro |
Abfall | Sperrgut (bis max. 4 cbm) | 30,00 Euro |
Abfall | Haushaltskühlgeräte (pro Gerät) | 10,00 Euro |
Abfall | Haushaltsgroßgeräte (pro Gerät) | 10,00 Euro |
Abwassergebühren | Schmutzwassergebühr (pro cbm) | 3,36 Euro |
Abwassergebühren | Schmutzwassergebühr für Ruhrverbandsmitg. (pro cbm) | 1,05 Euro |
Abwassergebühren | Niederschlagswassergebühr (pro qm) | 0,49 Euro |
Abwassergebühren | Niederschlagswassergebühr für Ruhrverbandsmitg. (pro qm) | 0,19 Euro |
Steuern | Hebesatz Gewerbesteuer | 417 % |
Steuern | Hebesatz Grundsteuer A | 247 % |
Steuern | Hebesatz Grundsteuer B | 479 % |
Steuern | Hundesteuer 1 Hund | 66,00 Euro |
Steuern | Hundesteuer bei 2 Hunden (Steuer je Hund) | 78,00 Euro |
Steuern | Hundesteuer ab 3 Hunde (Steuer je Hund) | 90,00 Euro |
Übersicht über die Gebühren